Maʼlumotlar
Maʼlumotlar hisoboti
Bugun maʼlumotlar bazasida nimalar bor, ular qanday tekshirilgan va boʻshliqlar qayerda.
Muhofaza va turkum boʻyicha eʼlon qilingan yozuvlar
| Muhofaza | Islom merosi | Cherkovlar va monastirlar | Yahudiy merosi | Boshqa diniy joylar | Qalʼalar va istehkomlar | Arxeologik yodgorliklar | Muzeylar | Tarixiy meʼmorchilik | Tabiat | Diqqatga sazovor joylar | Infratuzilma | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damashq | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 38 | 2 | 5 | 0 | 93 |
| Rif Dimashq (Damashq atrofi) | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| Halab | 25 | 16 | 1 | 0 | 3 | 39 | 2 | 30 | 8 | 0 | 0 | 124 |
| Hums | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| Hama | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Loziqiya | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Tartus | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Idlib | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Raqqa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| Dayr az-Zur | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Hasaka | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Darʼo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| As-Suvayda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Quneytra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Σ | 73 | 52 | 6 | 1 | 42 | 198 | 12 | 89 | 74 | 6 | 1 | 554 |
Bu raqamlar Suriyada mavjud boʻlgan hamma narsani emas, balki hozirgacha import qilingan va tekshirilgan yozuvlarni hisoblaydi.
Uslub
- Nomzod yozuvlar Wikidata va OpenStreetMap maʼlumotlaridan olinadi. Import qilingan yozuv belgilangan tekshiruvlardan oʻtmaguncha nomzod hisoblanadi.
- Eʼlon qilingan asosiy yozuvlarda identifikatsiya, aniqlangan joylashuv, tasnif va kamida bitta manba mavjud.
- Batafsil sahifalar keltirilgan manbalar asosida yoziladi va har bir maydon boʻyicha tekshiriladi. Mutaxassis koʻrigi hali kutilmoqda.
- Holat va tashrif maʼlumotlari faqat sanasi koʻrsatilgan manba boʻlgandagina beriladi.