Данные
Отчёт о данных
Что содержится в базе данных сегодня, как это проверялось и где есть пробелы.
554Опубликовано
54Проверено
578Кандидаты (не опубликованы)
3 625Кандидаты только из OSM
252Составные части
Опубликованные записи по мухафазам и категориям
| Мухафаза | Исламское наследие | Церкви и монастыри | Еврейское наследие | Другие религиозные места | Замки и крепости | Археологические памятники | Музеи | Историческая архитектура | Природа | Достопримечательности | Инфраструктура | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дамаск | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 38 | 2 | 5 | 0 | 93 |
| Дамаск | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| Халеб | 25 | 16 | 1 | 0 | 3 | 39 | 2 | 30 | 8 | 0 | 0 | 124 |
| Хомс | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| Хама | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Латакия | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Тартус | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Идлиб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Ракка | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| Дайр-эз-Заур | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Эль-Хасака | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Даръа | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Эс-Сувейда | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Эль-Кунейтра | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Σ | 73 | 52 | 6 | 1 | 42 | 198 | 12 | 89 | 74 | 6 | 1 | 554 |
Эти цифры отражают то, что импортировано и проверено на данный момент, а не всё, что существует в Сирии.
Методика
- Кандидаты берутся из Wikidata и OpenStreetMap. Импортированная запись остаётся кандидатом, пока не пройдёт установленные проверки.
- У опубликованных базовых записей есть идентификация, установленное местоположение, классификация и как минимум один источник.
- Подробные страницы пишутся по цитируемым источникам и проверяются поле за полем. Экспертная проверка ещё не проведена.
- Сведения о состоянии и посещении приводятся только при наличии датированного источника.