データ
データレポート
現在データベースに何が含まれているか、どのように確認したか、どこに欠落があるか。
554公開済み
54レビュー済み
578候補(未公開)
3,625OSMのみの候補
252構成要素
県・カテゴリー別の公開済み記録
| 県 | イスラムの遺産 | 教会と修道院 | ユダヤの遺産 | その他の宗教施設 | 城と要塞 | 遺跡 | 博物館 | 歴史的建築 | 自然 | 観光名所 | インフラ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダマスカス県 | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 38 | 2 | 5 | 0 | 93 |
| ダマスカス郊外県 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| アレッポ県 | 25 | 16 | 1 | 0 | 3 | 39 | 2 | 30 | 8 | 0 | 0 | 124 |
| ホムス県 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| ハマー県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| ラタキア県 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| タルトゥース県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| イドリブ県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| ラッカ県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| デリゾール県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| ハサカ県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| ダルアー県 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| スワイダー県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| クネイトラ県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Σ | 73 | 52 | 6 | 1 | 42 | 198 | 12 | 89 | 74 | 6 | 1 | 554 |
これらの数値は、これまでに取り込み確認したものを数えたもので、シリアに存在するすべてではありません。
方法
- 候補はWikidataとOpenStreetMapから取得します。取り込まれた記録は、定められた確認を通過するまで候補のままです。
- 公開済みの基本記録には、識別情報、特定された位置、分類、そして少なくとも1つの出典があります。
- 詳細ページは引用した出典に基づいて執筆され、項目ごとにレビューされています。専門家によるレビューはまだ行われていません。
- 状態と見学情報は、日付のある出典がある場合にのみ表示されます。