Tiedot
Dataraportti
Mitä tietokannassa on tänään, miten se on tarkistettu ja missä on aukkoja.
554Julkaistu
54Tarkistettu
578Ehdokkaat (ei julkaistu)
3 625Vain OSM:ssä olevat ehdokkaat
252Osat
Julkaistut tietueet maakunnittain ja luokittain
| Maakunta | Islamilainen perintö | Kirkot ja luostarit | Juutalainen perintö | Muut uskonnolliset kohteet | Linnat ja linnoitukset | Arkeologiset kohteet | Museot | Historiallinen arkkitehtuuri | Luonto | Nähtävyydet | Infrastruktuuri | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damaskos | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 38 | 2 | 5 | 0 | 93 |
| Rif Dimašq | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| Aleppo | 25 | 16 | 1 | 0 | 3 | 39 | 2 | 30 | 8 | 0 | 0 | 124 |
| Homs | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| Hama | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Latakia | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Tartus | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Idlib | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Raqqa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| Deir ez-Zor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Hasaka | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Daraa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| as-Suwayda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Quneitra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Σ | 73 | 52 | 6 | 1 | 42 | 198 | 12 | 89 | 74 | 6 | 1 | 554 |
Luvut kattavat sen, mitä tähän mennessä on tuotu ja tarkistettu, eivät kaikkea, mitä Syyriassa on.
Menetelmä
- Ehdokkaat tulevat Wikidatasta ja OpenStreetMapista. Tuotu tietue on ehdokas, kunnes se läpäisee määritellyt tarkistukset.
- Julkaistuilla perustietueilla on tunniste, paikannettu sijainti, luokitus ja vähintään yksi lähde.
- Syventävät sivut kirjoitetaan lähteisiin viitaten ja tarkistetaan kenttä kentältä. Asiantuntijatarkistus on vielä kesken.
- Kunto- ja vierailutiedot näytetään vain päivätyn lähteen kanssa.