Podaci
Izvještaj o podacima
Šta se danas nalazi u bazi podataka, kako je provjereno i gdje su praznine.
554Objavljeno
54Provjereno
578Kandidati (neobjavljeni)
3.625Kandidati samo iz OSM-a
252Komponente
Objavljeni zapisi po pokrajinama i kategorijama
| Pokrajina | Islamsko naslijeđe | Crkve i manastiri | Jevrejsko naslijeđe | Ostala vjerska mjesta | Zamkovi i tvrđave | Arheološki lokaliteti | Muzeji | Historijska arhitektura | Priroda | Atrakcije | Infrastruktura | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damask | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 38 | 2 | 5 | 0 | 93 |
| Rif Dimašk | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| Alep | 25 | 16 | 1 | 0 | 3 | 39 | 2 | 30 | 8 | 0 | 0 | 124 |
| Homs | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| Hama | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Latakija | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Tartus | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Idlib | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Raka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| Deir ez-Zor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Al-Hasaka | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Dara | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| As-Suvejda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Kunejtra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Σ | 73 | 52 | 6 | 1 | 42 | 198 | 12 | 89 | 74 | 6 | 1 | 554 |
Ove brojke obuhvataju ono što je dosad uvezeno i provjereno, a ne sve što postoji u Siriji.
Metoda
- Kandidati dolaze iz Wikidata i OpenStreetMapa. Uvezeni zapis ostaje kandidat dok ne prođe definisane provjere.
- Objavljeni osnovni zapisi imaju identitet, lociran položaj, klasifikaciju i najmanje jedan izvor.
- Detaljne stranice pišu se na osnovu citiranih izvora i provjeravaju se polje po polje. Stručna recenzija je još na čekanju.
- Stanje i informacije o posjeti prikazuju se samo uz datirani izvor.